Apple iPhone SE (2020)
Oferta (-8%)
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Apple iPhone SE (2020) barato es asgoodasnew
Comparativa mejores móviles Apple
Ver tabla comparativa completa
![]() Apple iPhone SE (2020)
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 424,00€ | 609,99€ | 799,00€ | 799,00€ | 1145,99€ | 719,00€ |
Marca | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 |
Serie | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Gama | de entrada | alta | alta | alta | alta | media |
Pantalla | 4,7 pulgadas - 11,94 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 5,4 pulgadas - 13,72 cm |
Resolución de pantalla | 1.334 x 750 píxeles - HD | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD | 2.436 x 1.125 píxeles - Full HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | IPS | IPS, LCD | OLED | OLED | OLED | OLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 | 19,5:9 | 19,5:9 | - | 18:9 | 19,5:9 |
Tecnología de la pantalla | Dolby Vision, HDR 10 | Dolby Vision, HDR 10 | - | HDR 10, Dolby Vision | - | - |
Propiedad de la pantalla | capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 326 ppp | 326 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 460 ppp | 476 ppp |
Luminosidad | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 1.200 cd/m² | 800 cd/m² | 625 cd/m² |
Tecnología de la cámara | estabilizador óptico, vídeo 4K | estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual, vídeo 4K | cámara dual, estabilizador óptico | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K, sensor ToF | cámara dual, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 12 MP, gran angular, f/1,8, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen, estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen |
Zoom digital | 5 x | 5 x | 5 x | 10 x | 10 x | 5 x |
Función de la cámara trasera | HDR, slow-motion, time-lapse, panorámica, efecto bokeh, modo retrato | panorámica, slow-motion, time-lapse, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo blanco y negro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | HDR, panorámica, modo nocturno, slow-motion, time-lapse, efecto bokeh, modo retrato, modo ráfaga, corrección ojos rojos | modo ráfaga, slow-motion, time-lapse, panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo blanco y negro, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | HDR, panorámica, modo nocturno, efecto bokeh, modo retrato, corrección ojos rojos, slow-motion, time-lapse, modo ráfaga | HDR, panorámica, modo nocturno, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, time-lapse, modo ráfaga, corrección ojos rojos |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps), HD (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
DxO Mark | 101 | - | - | - | - | - |
Cámara frontal 1 | 7 MP, f/2,2 | 12 MP | 12 MP, f/2,2 | 12 MP | 12 MP, f/2,2, 23 mm | 12 MP, f/2,2, 23 mm |
Flash selfie | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla |
Funciones cámara frontal | reconocimiento facial, HDR, panorámica, modo retrato, efecto bokeh | estabilizador de imagen, modo ráfaga, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, efecto bokeh, modo nocturno | modo ráfaga, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, modo nocturno, efecto bokeh | modo retrato, efecto bokeh, modo nocturno, HDR, estabilizador de imagen |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
Función de vídeo de la cámara frontal | estabilizador de imagen | - | - | - | - | - |
Tipo de procesador | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
Núcleos del procesador | Hexa-Core, Octa-Core | - | - | - | - | - |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,65 GHz | 2,65 GHz | - | - | - | - |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM | - | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby | - | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM | - | eSIM, Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, giroscopio, de luminosidad, magnetómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, de luminosidad, giroscopio, magnetómetro | barómetro, de proximidad, acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, magnetómetro |
Servicio de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
Función de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo |
Sistema operativo disponible | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Sistema operativo instalado | iOS 13 | iOS 13 | - | iOS 13 | - | - |
Aplicación preinstalada | App Store | App Store | - | App Store | - | - |
Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 4G, 3G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, LTE-A, UMTS, WCDMA, HSDPA, VoLTE | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, UMTS, LTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, HSPA+, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE |
Bandas de frecuencia 4G | B7, B5, B28, B25, B1, B2, B3, B4, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B29, B30, B32, B66 | B20, B25, B29, B8, B28, B66, B26, B32, B30, B5, B7, B2, B13, B17, B19, B4, B18, B1, B12, B3 | - | B20, B17, B66, B32, B30, B29, B26, B25, B4, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B18, B3 | - | - |
Estándar LTE | Cat. 16 | - | - | - | - | - |
Velocidad máxima de transmisión | 1000 Mbit/s | - | - | - | - | - |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | vidrio | aluminio, vidrio | vidrio | acero inoxidable, vidrio | vidrio, acero inoxidable | vidrio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al agua, resistente al polvo |
Resistente al agua | hasta 1,0 metros 30 minutos | hasta 2 metros 30 minutos | - | - | - | - |
Grado de protección | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Botones | botón Home, tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, botón Home | - | - | - | - | - |
Peso | 148 g | 194 g | 164 g | 188 g | 187 g | 135 g |
Altura | 138,4 mm | 150,9 mm | 146,7 mm | 144 mm | 146,7 mm | 131,5 mm |
Ancho | 67,3 mm | 75,7 mm | 71,5 mm | 71,4 mm | 71,5 mm | 64,2 mm |
Profundidad | 7,3 mm | 8,3 mm | 7,4 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Capacidad de la batería | 1.821 mAh | 3.110 mAh | 2.775 mAh | 3.190 mAh | 2.815 mAh | 2.227 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 13 horas | - | - | hasta 18 horas | - | hasta 10 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 40 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 50 horas |
Accesibilidad | función a una mano | compatible con audífonos, manos libres, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, comando de voz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | compatible con audífonos, manos libres, vibración | - | compatible con audífonos, manos libres, vibración | compatible con audífonos |
Seguridad integrada | huella dactilar | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | - | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning |
Sostenibilidad | material reciclado | material reciclado | - | material reciclado | material reciclado | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro vs Apple iPhone 12 mini
Productos relacionados
Xiaomi Mi 10 lite 5G
Móvil Dual SIM, 6,57 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Samsung Galaxy A51 5G
Móvil Dual SIM, 6,5 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...