Apple iPhone 8
Oferta (-10%)
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Apple iPhone 8 barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores móviles Apple
Ver tabla comparativa completa
![]() Apple iPhone 8
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 238,95€ | 609,99€ | 799,00€ | 424,00€ | 441,00€ | 799,00€ |
Marca | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Tipo de producto | Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 |
Serie | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Gama | alta | alta | alta | de entrada | alta | alta |
Aspecto destacado | estándar Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - |
Pantalla | 4,7 pulgadas - 11,94 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 4,7 pulgadas - 11,94 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm |
Resolución de pantalla | 1.334 x 750 píxeles | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD | 1.334 x 750 píxeles - HD | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.436 x 1.125 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | IPS | IPS, LCD | OLED | IPS | IPS, LCD | OLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 | 19,5:9 | 19,5:9 | 16:9 | 19,5:9 | - |
Tecnología de la pantalla | 3D Touch, Dolby Vision, HDR 10, Retina HD Display | Dolby Vision, HDR 10 | - | Dolby Vision, HDR 10 | - | HDR 10, Dolby Vision |
Densidad de píxeles | 326 ppp | 326 ppp | 460 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 458 ppp |
Screen-to-body ratio | 65,38 % | - | - | - | - | - |
Luminosidad | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 1.200 cd/m² |
Contraste | 1.400:1 | - | 2.000.000:1 | - | 1.400:1 | 2.000.000:1 |
Tecnología de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico | estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual, vídeo 4K | cámara dual, estabilizador óptico | estabilizador óptico, vídeo 4K | vídeo 4K, estabilizador óptico | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K |
Cámara 1 | 12 MP | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, OIS | 12 MP | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS |
Función de enfoque | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen |
Zoom digital | 5 x | 5 x | 5 x | 5 x | 5 x | 10 x |
Función de la cámara trasera | detección de rostro, modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, control de la exposición, modo automático, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse | panorámica, slow-motion, time-lapse, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo blanco y negro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | HDR, panorámica, modo nocturno, slow-motion, time-lapse, efecto bokeh, modo retrato, modo ráfaga, corrección ojos rojos | HDR, slow-motion, time-lapse, panorámica, efecto bokeh, modo retrato | modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, corrección ojos rojos, flash automático, control de la exposición, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse | modo ráfaga, slow-motion, time-lapse, panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo blanco y negro, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps), Full HD (240fps), Full HD (120fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps), HD (30fps) | 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps) | 4K (60/30/24fps) |
Prestaciones de la cámara | Portrait-Lighting, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels | AI-Camera, Animojis, Memoji | Smart HDR, Deep Fusion | - | Animojis, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels, Smart HDR, HEIF Format, Memoji | AI-Camera, Animojis, Memoji, Deep Fusion |
DxO Mark | 92 | - | - | 101 | 101 | - |
Cámara frontal 1 | 7 MP | 12 MP | 12 MP, f/2,2 | 7 MP, f/2,2 | 7 MP | 12 MP |
Flash selfie | flash en pantalla, flash LED | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla |
Funciones cámara frontal | HDR, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, reconocimiento de sonrisa | estabilizador de imagen, modo ráfaga, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, efecto bokeh, modo nocturno | reconocimiento facial, HDR, panorámica, modo retrato, efecto bokeh | HDR, estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh | modo ráfaga, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps) |
Memoria RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | - | 3 GB | 4 GB |
Tipo de procesador | A11 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic |
Núcleo del procesador | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | - | Hexa-Core | - |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,06 GHz | 2,65 GHz | - | 2,65 GHz | 2,5 GHz | - |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 230.000 | - | - | - | 340.000 | - |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | - | - | - | - |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, de movimiento, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, giroscopio, de luminosidad, magnetómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | magnetómetro, barómetro, de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro |
Servicio de navegación | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Función de audio | reconocimiento de voz, reconocimiento musical, altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo |
Sistema operativo disponible | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Sistema operativo instalado | iOS 11 | iOS 13 | - | iOS 13 | iOS 12 | iOS 13 |
Aplicación preinstalada | App Store | App Store | - | App Store | - | App Store |
Organizadores | alarma, calendario, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, modo avión | - | - | - | alarma, calendario, agenda, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, modo avión, cronómetro, gestión de archivos | - |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G | 2G, 4G, 3G |
Transmisión de datos | GPRS, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A, VoLTE, LTE, UMTS | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, UMTS, LTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, LTE-A, UMTS, WCDMA, HSDPA, VoLTE | GSM, WCDMA, HSPA, LTE-A, VoLTE, LTE, UMTS, GPRS, EDGE | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, HSPA+, VoLTE |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B34, B18, B29, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B30, B66, B3 | B20, B25, B29, B8, B28, B66, B26, B32, B30, B5, B7, B2, B13, B17, B19, B4, B18, B1, B12, B3 | - | B7, B5, B28, B25, B1, B2, B3, B4, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B29, B30, B32, B66 | B20, B19, B14, B18, B30, B29, B26, B25, B28, B4, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B32, B66, B3 | B20, B17, B66, B32, B30, B29, B26, B25, B4, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B18, B3 |
Velocidad máxima de transmisión | 600 Mbit/s | - | - | 1000 Mbit/s | 600 Mbit/s | - |
Conexiones locales | Bluetooth-Tethering, wifi Hotspot, Bluetooth, USB-Tethering, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | NFC (Near Field Communication), wifi, wifi Hotspot, Bluetooth | wifi Hotspot, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Material de la carcasa | aluminio, vidrio | aluminio, vidrio | vidrio | vidrio | aluminio, vidrio | acero inoxidable, vidrio |
Grado de protección | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 |
Botones | botón Home, tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | botón Home, tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute |
Posición del lector de huellas | frontal, botón Home | - | - | frontal, botón Home | - | - |
Peso | 148 g | 194 g | 164 g | 148 g | 194 g | 188 g |
Altura | 138,4 mm | 150,9 mm | 146,7 mm | 138,4 mm | 150,9 mm | 144 mm |
Ancho | 67,3 mm | 75,7 mm | 71,5 mm | 67,3 mm | 75,7 mm | 71,4 mm |
Profundidad | 7,3 mm | 8,3 mm | 7,4 mm | 7,3 mm | 8,3 mm | 8,1 mm |
Capacidad de la batería | 1.821 mAh | 3.110 mAh | 2.775 mAh | 1.821 mAh | 2.942 mAh | 3.190 mAh |
Batería | li-ión | li-ión | li-ión | - | li-ión | li-ión |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
Autonomía en conversación | 14 h | - | - | - | - | - |
Tiempo de uso de internet | hasta 12 horas (3G) | - | - | - | hasta 25 horas (4G) | - |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 13 horas | - | - | hasta 13 horas | hasta 16 horas | hasta 18 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 40 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 40 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas |
Método de entrada | teclado (virtual), corrección automática, comando gestual | - | - | - | teclado (virtual), corrección automática, comando gestual | - |
Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, función zoom, Text-to-Speech, vibración, aumento de la pantalla, función a una mano | compatible con audífonos, manos libres, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, comando de voz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | compatible con audífonos, manos libres, vibración | función a una mano | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | - |
Valor SAR (cabeza) | 1,17 W/Kg | - | - | - | - | - |
Valor SAR (cuerpo) | 1,19 W/Kg | - | - | - | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar | reconocimiento facial | reconocimiento facial | huella dactilar | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
Artículo incluido | auriculares, adaptador de corriente, cascos, cable Lightning, smartband | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12 vs Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone Xr vs Apple iPhone 11 Pro
Productos relacionados
Xiaomi Mi 10 lite 5G
Móvil Dual SIM, 6,57 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Samsung Galaxy A51 5G
Móvil Dual SIM, 6,5 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...