Acer X1225i
479,50€ – 599,09€
2 ofertas
Mejor Precio: 479,50€ en Amazon Marketplace
Proyector 3D, Proyector DLP ➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
Comparar precio
Actualizado en 11/12/2019 07:32
Comparativa mejores proyectores Acer
Ver tabla comparativa completa
Acer X138WH
Más vendido
|
Acer C120 black
Más barato
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 479,50€ | 359,30€ | 645,20€ | 873,44€ | 224,47€ |
Valoraciones | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Opiniones | - | 4 opiniones | 0 opiniones | 1 opinión | 0 opiniones |
Marca | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer |
Tipo de producto | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector 4K, Proyector DLP | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector DLP, Proyector LED, Miniproyector |
Resolución | 1.024 x 768 píxeles | 1.280 x 800 píxeles | 3.840 x 2.160 píxeles | 1.920 x 1.200 píxeles | 854 x 480 píxeles |
Función 3D | 3D ready | 3D ready | - | 3D ready | - |
Compatible con 24p | sí | - | - | - | - |
Diagonal máx. de imagen | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 100 pulgadas |
Frecuencia horizontal | 15 - 100 kHz | 15 - 100 kHz | 15 - 135 kHz | 15 - 100 kHz | - |
Frecuencia vertical | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | 24 - 120 Hz | - |
Brillo | 3.600 lúmenes ANSI | 3.700 lúmenes ANSI | 2.200 lúmenes ANSI | 2.200 lúmenes ANSI | 100 lúmenes ANSI |
Brillo (Eco) | 2.880 lúmenes del ANSI | - | 1.760 lúmenes del ANSI | - | - |
Ratio de contraste | 20.000:1 | 20.000:1 | 10.000:1 | 20.000:1 | 1.000:1 |
Vida de la lámpara | 5.000 h | 4.000 h | 4.000 h | 3.000 h | 20.000 h |
Vida de la lámpara (Eco) | 10.000 h | 10.000 h | 10.000 h | 4.000 h | - |
Potencia de la lámpara | 210 W | 203 W | 240 W | 240 W | - |
Iluminación | 85 % | 85 % | 85 % | - | 85 % |
Distancia de proyección | 1,00 - 12,1 m | 1,1 - 10 m | 1,0 - 9,8 m | 0,90 - 4,60 m | - |
Diagonal de pantalla | 40 (1,02m) - 300 (7,62m) pulgadas | 30 (0,76m) - 300 (7,62m) pulgadas | 26 (0,66m) - 300 (7,62m) pulgadas | 54 (1,37m) - 300 (7,62m) pulgadas | 10 (0,25m) - 100 (2,54m) pulgadas |
Relación de proyección (Throw Ratio) | 1,94 - 2,32 :1 | 1,54 - 1,71 :1 | 1,47 - 1,76 :1 | 0,69 - 0,76 :1 | - |
Enfoque | manual | manual | manual | manual | manual |
Zoom | digital (1,8x), manual (1,2x) | manual (2x) | manual (1,2x) | - | fijo |
Corrección Keystone | vertical (±30°) horizontal (±30°) | vertical (±40°) | vertical (±40°) (manual) | - | - |
Conexión | MHL, salida VGA (D-Sub), RS232, salida mini jack, HDMI, entrada VGA (D-Sub), entrada mini jack, Ethernet, 2x USB tipo A | HDMI, entrada de video compuesto (RCA), USB tipo A, entrada VGA (D-Sub), entrada mini jack | 2x HDMI, entrada mini jack, salida mini jack, RS232, entrada VGA (D-Sub), USB tipo B (ratón), USB tipo A, Trigger | 2x HDMI, Micro USB, S-Video, entrada VGA (D-Sub), RS232 | USB tipo B (ratón) |
Transmisión inalámbrica | wifi ready | - | wifi ready | - | - |
Formato de imagen | 4:3 (Native), 16:9 | 4:3, 16:9, 16:10 (Native) | 16:9 (Native), 4:3 | 16:9 (Native), 4:3 | 16:9 |
Señal de vídeo | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 720p, 576i, 576p, EDTV, HDTV, PAL, NTSC, SECAM, SDTV | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, 720p, 1080i, 1080p, EDTV, 480p, 576p, SDTV, 480i, 576i | 1080i, 1080p, HDTV, 2K, 4K, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 2160p | - | PAL, SECAM, NTSC, HDTV, 720p, 1080i, EDTV, 480p, 576p |
Función de vídeo | ColorBoost 3D, ColorSafe II, BrilliantColor, rueda de color de 6 segmentos | Dynamic Black | High Dynamic Range (HDR), estabilizador de imagen, HDCP, ColorSafe II, rueda de color de 6 segmentos, ColorBoost II+ | modo juego | - |
altavoz integrado | sí | sí | sí | sí | - |
Potencia de salida | 1 x 2 W | 1 x 3 W | 1 x 10 W | 2 x 10 W | - |
Propiedades | inicio rápido, bloqueo PIN, ajuste de color de pared | - | inicio rápido, corrección Keystone (trapecio) | - | proyección vía USB, inicio rápido |
Función de red | gestión de redes, control Crestron | - | streaming en red | - | - |
Función ecológica | encendido/apagado automático, modo ahorro de energía (Eco), etiqueta ExtremeEco | modo ahorro de energía (Eco), tecnología EcoProjection | modo ahorro de energía (Eco), etiqueta ExtremeEco, encendido/apagado automático | - | encendido/apagado directo |
Emisión máxima de ruido | 29 dB | 33 dB | 30 dB | 33 dB | 30 dB |
Emisión máxima de ruido (Eco) | 26 dB | 27 dB | 24 dB | 33 dB | 24 dB |
Uso | business, home cinema | home cinema, business | gaming, business, home cinema, instalación | gaming | portátil, teléfono móvil, business |
Sistema de proyección | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo | - | proyección frontal |
Consumo energético en funcionamiento | 270 W | 240 W | 335 W | 424 W | 20 W |
Consumo energético en standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | - | 0,5 W |
Color | negro | negro | blanco | negro | negro |
Peso | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 0,18 kg |
Anchura | 332 mm | - | 343 mm | 357 mm | 120 mm |
Altura | 108 mm | - | 124 mm | 241 mm | 26 mm |
Profundidad | 244 mm | - | 258 mm | 98 mm | 82 mm |
Modelo | MR.JRB11.001 | MR.JQ911.001 | MR.JQE11.001 | 4713392228766 | EY.JE001.001 |
EAN | 4710180073232 | 4713883467360 | 4713883595940 | 4713392228766 | 5054629323946 |
La tabla o comparativa superior muestra las diferencias entre proyectores Acer X1225i vs Acer X138WH vs Acer V6810 vs Acer Predator Z650 vs Acer C120 black
Productos relacionados
Acer C120
Proyector DLP, Resolución 854 x 480 píxeles, 100 lúmenes ANSI, Ratio de contraste 1.000:1,...
Opiniones
Todavía nadie se ha animado a dejar una opinión. ¿Serás tú el primero?