
InFocus IN2114
Proyector DLP, Resolución 1.024 x 768 píxeles, 3.000 lúmenes ANSI, Ratio de...

InFocus IN1156
Proyector LED, Resolución 1.280 x 800 píxeles, 3.000 lúmenes ANSI, Ratio de...

InFocus IN2134
Proyector DLP, Resolución 1.024 x 768 píxeles, 4.500 lúmenes ANSI, Ratio de...

InFocus IN1116
Miniproyector, Resolución 1.280 x 800 píxeles, 2.200 lúmenes ANSI, Ratio de...

InFocus IN5318
Proyector DLP, Resolución 1.920 x 1.080 píxeles, 4.000 lúmenes ANSI, Ratio...
Comparativa 5 mejores Proyectores Infocus
La siguienta tabla comparativa recoge las diferencias entre los 5 modelos más vendidos y con mejores opiniones de la marca Infocus. Consulta la página de cada producto para comparar con más modelos y encontrar el precio más barato.
Precio | 282,98€ | 365,99€ | 375,79€ | 114,75€ | 669,99€ |
Marca | InFocus | InFocus | InFocus | InFocus | InFocus |
Tipo de producto | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector DLP, Proyector Full HD, Proyector 3D | Proyector corta distancia, Proyector 3D, Proyector DLP |
Serie | InFocus serie IN1xx | - | - | - | - |
Resolución | 800 x 600 píxeles | 1.024 x 768 píxeles | 1.024 x 768 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 1.280 x 800 píxeles |
Función 3D | 3D ready | 3D ready | 3D ready | 3D ready | 3D ready |
Tecnología 120 Hz | sí | - | sí | sí | - |
Diagonal máx. de imagen | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | - | 300 pulgadas |
Brillo | 3.400 lúmenes ANSI | 3.500 lúmenes ANSI | 3.500 lúmenes ANSI | 4.000 lúmenes ANSI | 4.000 lúmenes ANSI |
Brillo (Eco) | 2.700 lúmenes del ANSI | 2.800 lúmenes del ANSI | 2.800 lúmenes del ANSI | 3.160 lúmenes del ANSI | 3.200 lúmenes del ANSI |
Ratio de contraste | 16.000:1 | 18.000:1 | 18.000:1 | 15.000:1 | 28.500:1 |
Vida de la lámpara | 5.000 h | 5.000 h | 5.000 h | 5.000 h | 5.000 h |
Vida de la lámpara (Eco) | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 5.000 h | 10.000 h |
Potencia de la lámpara | 195 W | - | - | - | 245 W |
Distancia de proyección | 1 - 12 m | 1,1 - 10,0 m | 1,1 - 10 m | - | - |
Diagonal de pantalla | 28 (0,71m) - 300 (7,62m) pulgadas | 27 (0,69m) - 300 (7,62m) pulgadas | 27 (0,69m) - 300 (7,62m) pulgadas | - | 36,2 (0,92m) - 300 (7,62m) pulgadas |
Relación de proyección (Throw Ratio) | 1,95 - 2,15 :1 | 1,95 - 2,15 :1 | 1,95 - 2,15 :1 | 1,15 - 1,50 :1 | 0,52 :1 |
Enfoque | manual | manual | manual | manual | manual |
Zoom | manual (1,1x) | manual (1,1x) | manual (1,1x) | manual (1,3x) | - |
Función desplazamiento de lente | vertical (±40%) | - | - | - | - |
Conexión | HDMI, entrada de video compuesto (RCA), entrada VGA (D-Sub) | 2x entradas VGA (D-Sub), entrada de video compuesto (RCA), S-Video, 2x entradas mini jack, salida mini jack, salida VGA (D-Sub), RS232, 2x HDMI | 2x entradas VGA (D-Sub), entrada de video compuesto (RCA), S-Video, 2x entradas mini jack, salida mini jack, salida VGA (D-Sub), RS232, 2x HDMI | RS232, Ethernet, HDMI, USB, entrada VGA (D-Sub) | Ethernet, salida VGA (D-Sub), RS232, salida mini jack, entrada mini jack, 3x HDMI, entrada VGA (D-Sub), entrada de video compuesto (RCA) |
Formato de imagen | 16:10, 16:9, 4:3 | 4:3 (Native), 16:10, 16:9 | 16:10, 16:9, 4:3 (Native) | 16:9 | 16:10 (Native), 4:3, 5:4, 16:9, 1:1, 2:1, 13:9, 15:9 |
Señal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p | - | - | 1080p | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, 1080p, 1080i, 720p, EDTV, 576p, 480p, SDTV, 576i, 480i |
Función de vídeo | rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor | Triple Flash 144Hz, BrilliantColor, rueda de color de 6 segmentos | rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor | - | rueda de color de 6 segmentos, modo pizarra blanca/negra |
Propiedades | OSD multilingüe | OSD multilingüe, corrección Keystone (trapecio) | corrección Keystone (trapecio), OSD multilingüe | corrección Keystone (trapecio) | seguridad con contraseñas, bloqueo Kensington, proyección vía USB, OSD multilingüe, corrección Keystone (trapecio) |
Función ecológica | modo ahorro de energía (Eco) | modo ahorro de energía (Eco) | modo ahorro de energía (Eco) | modo ahorro de energía (Eco) | - |
Emisión máxima de ruido | 31 dB | 31 dB | 31 dB | 34 dB | - |
Emisión máxima de ruido (Eco) | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 32 dB | 21 dB |
Uso | business, portátil, home cinema | business | home cinema, business | business | business |
Color | negro | negro | negro | negro | negro |
Peso | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 3,2 kg |
Anchura | 315 mm | 224 mm | 224 mm | 292 mm | - |
Altura | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 221 mm | - |
Profundidad | 224 mm | 314 mm | 314 mm | 121 mm | - |
No esperes más y haz la compra de proyectores Infocus hoy mismo y ahorra en tus compras online en home cinemas y proyectores. En Globerada, tu comparador de precios online, sabemos lo importante que es para ti comprar, por eso solo te mostramos los mejores productos de la marca Infocus al mejor precio online.
No solo encontrarás la mayor selección de productos y comparativas de proyectores Infocus desde el precio más barato, sino que también podrás realizar la compra en más de 200 tiendas en las que confiamos: Amazon, Techinn, Electropolis...
Además te brindamos un potente motor de búsqueda. La más amplia selección de proyectores está disponible en nuestro catalogo a tan solo a unos cuantos clics de tu casa.
Descubre además las nuevas promociones que tenemos para ti en las diferentes marcas de proyectores como XGIMI, LG, BenQ, Epson y Xiaomi. Consulta nuestros modelos más vendidos en la parte superior de esta página.
Globerada es la combinación perfecta entre calidad y precio. La mejor opción para realizar tus compras de productos de l@s mejores proyectores Infocus por internet.